Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Умовні скорочення:
ХНУ - наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше - КПДУ) - бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ - наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше - ХІРУП) - наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше - ХГПІ) - бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ - бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Основні статистичні показники роботи бібліотек вищих навчальних закладів Хмельницького обласного методичного об’єднання
за 2005 рік
за 2004 рік
за 2003 рік
за 2002 рік

Основні статистичні показники плану роботи бібліотек вищих навчальних закладів Хмельницького обласного методичного об’єднання
на 2006 рік


Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об'єднання ВЗО на 2006 рік

  ХНУ КПДУ ПДАТУ ХГПІ ХУУП Всього
2. Група по оплаті праці 1 2 3 3 4  
3. Бібліотечні  фонди,  всього примірників 590700 901456 611309 125000 62317 2290782
4. Надійшло,  всього назв 4000 4500 850 133 152 9635
   4.2. надійшло всього примірників  22000 16000 4864 7200 1647 51711
5. Обмінний фонд 1000   6174     7174
6. Вибуло примірників 5000 5000 200 1500 700 12400
7. Кількість користувачів
   7.1. всього за єдиним обліком 13100 9305 5990 2600 1950 32945
   7.2. в т.ч. студентів  11250 8285 4975 2220 1730 28460
   7.3. обслуг. всіма структ. підрозд.  49800 40600 22050 10000 3650 126100
   7.4. в т.ч. сторонніх  вузу  955   135   45 1135
8. Кількість відвідувань:
   8.1. бібліотеки 318250 310000 193075 100000 70500 991825
   8.2. кількість звернень до серверу б-ки 90000         90000
9. Видано документів,  всього примірникі 1200550 604000 368300 500000 335000 3007850
10. МБА: 
   10.1. кількість абонентів  40   10   6 56
   10.2. отримано примірників  200   25   20 245
   10.3. надіслано примірників 0   15   15 30
11. Культурно-просвітницька робота
   11.1. тематичні виставки, відкриті    перегляди: к-ть тем / експозицій 70 99 53 58 19 299
   11.2. бібліогр. огляди: к-ть / прочитано  2 47 26 12 6 93
   11.3. мас. заходи:всього/ к-ть присутніх  45 9 10 10 10 84
12. Довідково-інформаційне обслуговування: 
   12.1. довідки  всього  27000 8000 10470 4100 1200 50770
   12.2. в т.ч.: тематичні  7000 1250 7735 2200 600 18785
   12.4. кількість тем по ВРІ  10 18 28 0 0 56
   12.5. кількість абонентів ВРІ  18 20 28 0 0 66
   12.6. дні інформації 4 2 10 12 4 32
   12.7. дні кафедр, дипломників, фахівців 20 2 11 0 0 33
   12.8. бібліографічні покажчики  (наук.-доп., рекоменд., ін.) 3 1 6 0 1 11
13. Електронний каталог(ЕК)
   13.1. заг. к-ть записів на кінець звіт. року 200000 30000 26589 0 12500 269089
   13.2. к-ть введених записів за звітний рік 35000 6500 10000 0 2500 54000
14. Формування інформаційної культури 
   14.1. заг. к-ть прочитаних годин 90 24 10 12 12 148
   14.2. програма в годинах: теор./практ. в т.ч.: 4 4 4 2 2 16
   14.3. для студ. мол. курсів: теор./практ. 2 2 2 2 2 10
   14.4. для студ. ст. курсів: теорет./практ. 2 2 2 0 0 6
15. Матеріально-технічна база (МТБ)
   15.1. кількість абонементів 3 5 4 1 1 14
   15.2. к-ть чит. залів / місць для читачів 7/640 7/540 3/240 2/120 1/240 20/1780
   15.3. загальна площа (м2) 4656 3336,55 1430 330 770 10522,55
   15.4. в т.ч.: зона розм. фондів (м2) 2726 1862 800   150 5538
   15.5. зона обслуг. читачів (м2) 1673 1475,55 240   595 3983,55
   15.6. потребує кап. ремонту (м2) 0 650 200   450 1300

Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об'єднання ВЗО за 2005 рік

  ХНУ КПДУ ПДАТУ ХГПІ ХУУП Всього
2. Група по оплаті праці 1 2 3 3 4  
3. Бібліотечніфонди,всього примірників 585257 890456 606645 109087 60670 2252115
   3.1. державною мовою 127483 304412 109635 37200 32328 611058
за матеріальною конструкцією:
   3.2. книги 477231 770733 529457 108119 56205 1941745
   3.3. електронні видання 505 0 0 0 7 512
   3.4. період. вид-ня: журнали/газети 83509 119723 77188 918 4458 285796
за цільовим призначенням:
   3.5.наукові видання 150915 343287 346434 7206 2521 850363
   3.6.навчальні видання 290939 548169 148729 21662 55433 1064932
   3.7.літературно-художні видання 23308 142433 31750 55170 2248 254909
   3.8.рідкісні та цінні документи  0 27083 733 20 0 27836
   3.9.зарубіжні видання 12607 9919 358 1321 0 24205
4. Надійшло,всього назв 2624 4982 839 997 148 9590
   4.1. в т.ч.:державною мовою 1216 3803 750 925 112 6806
   4.2. надійшло всього примірників 14167 14974 4580 4795 1767 40283
   4.3. в т.ч.:державною мовою 10890 10965 4142 2453 1500 29950
за матеріальною конструкцією:
   4.4. книги 9552 10846 3298 3297 1350 28343
   4.5. електронні видання 123 0 0 0 7 130
   4.6. період. вид-ня: журнали / газети 2943 4128 1282 200 420 8973
за цільовим призначенням:
   4.7. наукові видання 3287 1086 805 1550 426 7154
   4.8. навчальні видання 9232 13888 2354 1936 1325 28735
   4.9. літературно-художні видання 317 721 51 337 16 1442
   4.10. рідкісні та цінні документи 0 3017 2 5 0 3024
   4.11. зарубіжні видання  3277 1002 5 126 0 4410
5. Обмінний фонд 628 0 6174 0 0 6802
6. Вибуло примірників 15196 5669 232 228 1522 22847
7. Кількість користувачів
   7.1. всього за єдиним обліком 13671 9245 5940 2562 1950 33368
   7.2. в т.ч. студентів 11814 8225 4912 2206 1680 28837
   7.3. обслуг. всіма структ. підрозд. 51123 40568 21927 9345 3650 126613
   7.4. в т.ч. сторонніх вузу 959   135 35 45 1174
8. Кількість відвідувань:
   8.1. бібліотеки 320618 309892 201518 95323 65500 992851
   8.2. кількість звернень до серверу б-ки 66600 0 0 0 0 66600
9. Видано документів, всього примірників 1218125 603048 372922 456824 298000 2948919
   9.1.державною мовою 798113 397243 220641 295227 196000 1907224
за матеріальною конструкцією:
   9.2. книги 900016 401726 222591 435503 225200 2185036
   9.3. електронні видання 0 0 0 0 0 0
   9.4. період. Вид-ня: журнали / газети 309985 201322 92101 21321 72800 697529
за цільовим призначенням:
   9.5. наукові видання 243363 247301 145344 35447 89000 760455
   9.6. навчальні видання 836794 355747 201861 326633 208400 1929435
   9.7. літературно-художні видання 15911 47193 15092 78423 600 157219
   9.8. зарубіжні видання 4596 10541 6810 16321 0 38268
   9.9. рідкісні та цінні документи 0 11534 572 0 0 12106
10. МБА:
   10.1. кількість абонентів 41 0 5 0 7 53
   10.2. отримано примірників 100 0 5 0 35 140
   10.3. надіслано примірників 0 0 10 0 20 30
11. Культурно-просвітницька робота
   11.1. тематичні виставки, відкриті перегляди: к-ть тем / експозицій 69 90 42 56 13 270
   11.2. бібліогр.огляди: к-ть тем/прочит. 0 45 35 11 4 95
   11.3. масові заходи: всього / присутніх 43 7         12/620 12 8 70
12. Довідково-інформаційне обслуговування:
   12.1. довідкивсього 27928 7963 10456 4011 650 51008
   12.2. тематичні 7064 1246 7731 2113 450 18604
   12.3. виконані в автомат. режимі 24612 112 10 0 320 25054
   12.4. кількість тем по ВРІ 18 18 28 0 0 64
   12.5. кількість абонентів ВРІ 9 19 28 0 0 56
   12.6. дні інформації 4 1 10 12 4 31
   12.7. дні кафедр, дипломників, фахівців 18 2 10 1 0 31
   12.8. бібліографічні покажчики (науково-допоміжні, рек. ін.)  2 2 6 0 1 11
   12.9. на власн. чи сайтах своїх ВНЗ 2 2 0 0 0 4
13. Електронний каталог (ЕК)  
   13.1. заг. к-ть записів на кінець звіт. р 165388 26097 16589 0 10188 218262
   13.2. к-ть введених записів за звітний рік 30894 5535 7912 0 2179 46520
   13.3. кількість замовлень з ЕК 0 0 0 0 412 412
   13.4. загальнакількість (назв) БД у т.ч. й у складі ЕК 15 9 12 0 5 41
   13.5. БД створені бібліотекою 11 2 12 0 5 30
14. Формування інформаційної культури
   14.1. загальна к-ть прочитаних годин 94 24 10 132 12 272
   14.2. програма в годинах: теорет./практ. 4 12+12 10 6+6 2 16
   14.3.для ст-в мол. курсів: теорет./практ. 2        6+6 7 6+6 2 11
   14.4.для ст-в стар.курсів: теорет./практ. 2        6+6 3 0 0 5
15. Матеріально-технічна база (МТБ)
   15.1. кількість абонементів 8 5 4 1 1 19
   15.2. кіл-ть ч/залів / місць для читачів     7/640     7/540     3/240     2/120     1/120 20/1660
   15.3. загальна площа (м2) 4656 3336,55 1430 330 320 10072,55
   15.4. в т.ч.:розташування фондів (м2)   1862 800   95 2757
   15.5. зона обслуговування читачів (м2) 1673 1475,55 240   145 3533,55
   15.6. потребує кап. ремонту (м2)   0 200 50 0 250
16. Технічні засоби
   16.1. кількість ПК 63 3 2 0 3 71
   16.2. кількість серверів 3 1 0 0 0 4
   16.3. кількість АРМ 61 3 2 0 3 69
   16.4. для співробітників 46 3 2 0 1 52
   16.5. для читачів 15 0 0 0 2 17
   16.6. окремих місць для кор. Інтернет 44 1 0 0 0 45
17.Фінансування:
   17.1. витрати напридбання: книг, грн. 212457 63436,07 40466,35 13000 16500 345859,4
      на передплату, грн. 62514 81254,54 15017,27 13300 5970 178055,8
18. Бібліотечні працівники, всього 86 51 23 7 11 178
в т.ч.:за освітою:
   18.1. повна вища освіта 55 40 15 6 9 125
   18.2. в т.ч. бібліотечна 26 13 6 2 6 53
   18.3. базова вища освіта 1 10 8 1 2 22
   18.4. в т.ч. бібліотечна 0 7 8 1 1 17
   18.5. початкова вища (неповна вища) 21 0 0 0 0 21
   18.6. в т.ч. бібліотечна 17 0 0 0 0 17
   18.7. повна загальна середня 8 1 0 0 0 9
за стажем:
   18.8 понад 3 роки. 23 7 1 1 1 33
   18.9. понад 10 років 26 10 3 1 5 45
   18.10. понад 20 років 33 19 19 5 5 81
19. Відносні показники
   19.1. обертаність 2,08 0,677 0,6 4,19 4,9  
   19.2. книгозабезпеченість 42,81 96,32 102,1 42,58 31,9  
   19.3. читаність 89,1 65,23 62,8 178,3 156  
   19.4. відвідуваність 23,45 33,66 33,9 37,2 34,5  

Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об'єднання ВЗО за 2004 рік

 

 

Найменування показників одиниця

Виконано

ХНУ КПДУ ПДАТУ ХГПІ ХУУП Всього
1 2       3 4 5 6 7 8 9
1 ФОНД              
1.1 Всього документ 586286 881151 601635 104242 60425 2233739
  В т.ч. наукова   147660 341201 345707 5956 2117 842641
  навчальна   296707 539950 144698 20726 55230 1057311
  художня   23006 141462 31702 55074 2232

253476

  сусп.-політична   93327 214531 191168 22950 28464 550440
  іноземною мовою   10912 8417 3130 1923 68 24450
  українською мовою   130833 287474 106702 34747 31253 591009
1.2 Нові надходження назва 4344 28645 805 354 418 34566
    примірник 21757 40206 3391 5452 3681 74487
  У т.ч.: книги, брошури   17827 37940 3391 4469 3057 66684
  період. та інформ. видання   3489 2266 934 983 624 8296
  наукова література   3540 24745 834 795 983 30897
  навчальна література   15770 15461 2460 2533 2074 38298
  художня література   1092 2408 97 1067 - 4664
  іноземними мовами   6458 3085 224 123 1265 11155
  українською мовою   15299 9624 3167 2533 1792 32415
1.3 Вибуло всього документ 7171 415 663 6185 1620 16054
2. ЧИТАЧІ              
2.1 Всього за єдиним обліком читач 14148 7816 5727 2420 1752 31863
  в т.ч. студентів студент 12293 6681 4792 2070 1592 27428
2.2 Факт. обслуж. структ.підр-ми читач 50409 39826 21832 7485 3242 122794
3. Кількість відвідувань відвід. 363554 307723 201301 89550 64320 1026448
4. Книговидача              
4.1 Всього книговидач документ 1215371 601248 370883 287620 267255 2742377
  В т.ч. : наукової   328217 246192 141181 29452 4706 749748
  навч. літ.   859273 355056 203832 182320 261981 1862462
  худож. літ.   26081 47047 15072 53420 568 142188
  сусп.- політ. літ.   797853 62532 117584 8327 136580 1122876
  іноземною мовою   3004 6010 10952 14427 102300 136693
  українською мовою   692402 195031 207357 225000 164955  1484745
5. МБА              
5.1 Кількість абонентів МБА абонент - - 12 - 8 20
5.2 Вислано літератури прим. - - 15 - 34 49
5.3 Одержано літератури прим. 160 - 5 - 20 185
6. Масова робота              
6.1 Тем. вист., відкр.перег.літ. виставка 60 87 56 54 10 267
6.2 Бібліографічні огляди тем прочит 24 51 31 10 4 120
6.3 Масові заходи захід 28 7 98 11 7 151
7. Довідково- інформаційна робота              
7.1 Довідки всього довідка 25523 7931 10380 3700 650 48184
  В т.ч. тематичні довідка 6777 1128 5443 1400 450        15198
7.2 Кількість тем по ДОК тема 10 18 5 - 5 38
7.3 Кількість абонентів ДОК абонент 16 16 5 - 3 40
7.4 Колективні абоненти інформації   - 1 8 - - 9
7.5 Дні інформації дні - 1 10 5 4 20
7.6 Дні кафедри, спеціаліста захід 23 2 5 - 2 32
7.7 Наук.-доп. та інформ. покажчики покажчик 2 2 18 - 2 24
7.8 ББЗ заняття 80 12 20 9 6 127
7.8.1 Програма в год. для студентів година 90 24     5 2 1 122
8. МТБ  бібліотеки              
8.1 Площа бібліотеки   кв. м 4666 3283,55 1180 330 320 9779.55
8.2 Кількість абонементів   8 5 4 1 1 19
8.3 Кількість чит. залів   7 5 3 1 1 17
8.4 Кількість посад. місць   640 460 240 150 120 1610
9 Відносні показники              
9.1 Обертаність фондів   2,07 0,682 0,6 2,759 4,4 10,51
9.2 Книгозабезп.   41,44 112,75 105,6 43,075 34,4 337,27
9.3 Читаність   85,9 76,92 64,8 118,851 152,5 498,97
9.4 Відвідуваність   25,7 39,37 35,1 37,004 36,7 173,87
10. Бібліотечні працівники              
  Всього за штат. розкл. працює чол. 92 43,5 26 7 10 178,5
10.1 Всього працює   88 43,5 24 7 10 172,5
10.2 За освітою : вища   56 35 14 5 8 118
  в т.ч. бібліотечна   28 13 5 4 5 55
  Середня   32 8 10 2 2 54
  в т. ч сер. спец.   3 8 10 2 1 24
  Бібліотечна   16 6 10 2 1 35
10.3 За стажем бібл. роботи              
  До 5 –ти років   17 8 3 - - 28
  Від 5-ти до15 р   25 13 3 - 1 42
  Від 15-ти до 25-ти   32 - 8 3 5 48
  Більше 25-ти   14 22 10 4 4 54
10.4 За віком : до 20-ти років   1 - - -   1
  20 – 29 років   7 4 3 1 1 16
  30 - 40 років   23 8 4 1 2 38
  40 - 50 років   35 7 11 2 1 56
  Більше 50-ти   22 24 6 - 6 58

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотек вищих навчальних закладів
Хмельницького обласного методичного об’єднання за 2003 рік

  Найменування показників одиниця

Виконано

ХНУ КПДУ ПДАТУА ХУУП Всього
1. ФОНД            
1.1 Всього документ 571700 840945 598635 58988 2070268
  В т.ч. наукова   144360 116456 345323 1139 607278
  навчальна   286827 177960 142876 54705 662368
  художня   22390 138991 31620 2298 195299
  сусп.-політична   88185 190023 190327 54000 522535
  іноземною мовою   8564 5775 2640 76 17055
  українською мовою   118663 275238 154098 30841 578840
1.2 Нові надходження назва 2478 1345 684 526 5033
    примірник 22708 10409 4420 2687 40224
  У т.ч. : книги, брошури   18806 8085 3276 1675 31842
  період. та інформ. видання   3501 2324 1144 1012 7981
  наукова література   3188 509 435 55 4187
  навчальна література   17423 6005 2519 1620 27567
  художня література   271 147 56 - 474
  іноземними мовами   5668 43 3 - 5714
  українською мовою   17040 6337 3784 1432 28593
1.3 Вибуло всього документ 1428 3394 538 1887 7247
2. ЧИТАЧІ            
2.1 Всього за єдиним обліком читач 14625 6325 5695 1665 28310
  в т.ч. студентів студент 12883 5340 4737 1420 24380
2.2 Факт. обслуж. структ.підр-ми читач 45053 34250 19841 3075 102219
3. Кількість відвідувань відвід. 437357 270104 200977 62200 970638
4. Книговидача            
4.1 Всього книговидач документ 1291374 550113 368827 258000 2468314
  В т.ч. : наукової   380165 237157 141284 4600 763206
  навч. літ.   862315 312956 201071 253162 1629504
  худож. літ.   22633 39121 15000 238 76992
  сусп.- політ. літ.   823420 43964 129761 133620 1130765
  іноземною мовою   3284 4900 8864 45 17093
  українською мовою   552339 195031 203152 160500 1110522
5. МБА            
5.1 Кількість абонентів МБА абонент - - 10 6 16
5.2 Вислано літератури прим. - - 10 22 32
5.3 Одержано літератури прим. 183 - 3 34 37
6. Масова робота            
6.1 Тем. вист., відкр.перег.літ. виставка 60 99 52 12 223
6.2 Бібліографічні огляди тем прочит 24 50 30 5 109
6.3 Масові заходи захід 28 9 7 8 52
7. Довідково- інформаційна робота            
7.1 Довідки всього довідка 27408 7475 5863 400 41146
  В т.ч. тематичні довідка 6111 7475 3257 45 16888
7.2 Кількість тем по ДОК тема 8 15 5 - 28
7.3 Кількість абонентів ДОК абонент 16 11   - 27
7.4 Колективні абоненти інформації   - 1 8 - 9
7.5 Дні інформації дні 4 2 3 4 13
7.6 Дні кафедри, спеціаліста захід 22 2 8 2 34
7.7 Наук.-доп. та інформ. покажчики покажчик 2 - 6 - 8
7.8 ББЗ заняття 122 12 - - 134
7.8.1 Програма в год. для студентів година 122 24 5 8 147
8. МТБ  бібліотеки            
8.1 Площа бібліотеки   кв. м 4666 3237 1180 320 9403
8.2 Кількість абонементів   8 4 3 1 16
8.3 Кількість чит. залів   7 4 3 1 15
8.4 Кількість посад. місць   640 410 240 120 1410
9. Відносні показники            
9.1 Обертаність фондів   2,26 0, 65 0,6 4,2 1,93
9.2 Книгозабесп.   39,09 133 105,1 36,5 78,4
9.3 Читаність   88,3 86,97 68,8 155 99,77
9.4 Відвідуваність   29,9 42,7 35,3 37,4 36,33
10. Бібліотечні працівники            
  Всього за штат. розкл. працює чол. 90 43 26 9 168
10.1 Всього працює   92 43 26 9 170
10.2 За освітою : вища   60 35 15 7 117
  в т.ч. бібліотечна   29 13 8 5 55
  Середня   32 8 11 2 53
  в т. ч сер. спец.   3 6 10 1 20
  Бібліотечна   16 6 10 1 33
10.3 За стажем бібл. роботи            
  До 5 –ти років   23 8 2   33
  Від 5-ти до15 р   27 13 4 2 46
  Від 15-ти до 25-ти   27 - 10 3 40
  Більше 25-ти   15 22 10 4 51
10.4 За віком : до 20-ти років   2 1 1 - 4
  20 – 29 років   6 3 4 1 14
  30 - 40 років   28 8 4 2 42
  40 - 50 років   35 7 10 2 54
  Більше 50-ти   21 24 7   56

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотек вищих навчальних закладів
Хмельницького методичного об'єднання за 2002 рік

 

Найменування показників

одиниця

Виконано

ХНУ КПДУ ПДАТУ ХУУП Всього
1             2       3 4 5 6 7 8  
1. Фонд            
1.1 Всього документ 550420 833930 594634 59200 2038184
  В т.ч. наукова   141238 115679 345019 1084 603020
  навчальна   270238 171770 140659 54972 637639
  художня   22572 138604 31570 2298 195044
  сусп.-політична   76956 189069 189871 846 456742
  іноземною мовою   7328 5732 2637 446 16143
  українською мовою   102290 267765 101978 34296 506329
1.2 Нові надходження назва 3090 2265 790 568 6713
    примірник 20971 14864 4005 4700 44540
  У т.ч. : книги, брошури   16677 13029 2503 4180 80929
  період. та інформ. видання   3794 1835 1502 520 7651
  наукова література   3682 147 655 92 4576
  навчальна література   14469 14717 1767 4082 35035
  художня література   347 292 81 6 726
  іноземними мовами   1679 8727 24 40 10420
  українською мовою   14130 6137 2043 3606 25916
1.3 Вибуло всього документ 22209 1881 230 347 24667
2. Читачі            
2.1 Всього за єдиним обліком читач 14185 5990 5680 1400 27255
  в т.ч. студентів студент 12239 5120 3960 1100 22419
2.2 Факт. обслуж. структ.підр-ми читач 44865 32200 13550 2600 93215
3. Кількість відвідувань відвід. 454382 259600 195600 57609 967191
4. Книговидача            
4.1 Всього книговидач документ 1280950 541000 367113 221260 2410323
  В т.ч. : наукової   374591 233602 134676 3862 746731
  навч. літ.   863364 307398 203454 183701 1557917
  худож. літ.   22638 38668 15070 82 76458
  сусп.- політ. літ.   804523 42486 124169 33615 1004793
  іноземною мовою   3226 4530 9237 963 17956
  українською мовою   453420 183775 213773 146954 997922
5. МБА            
5.1 Кількість абонентів МБА абонент 60 - 15 - 75
5.2 Вислано літератури прим.   - 15 - 15
5.3 Одержано літератури прим. 150 - 20 -        170
6. Масова робота            
6.1 Тем. вист., відкр.перег.літ. виставка 60 91 56 15 222
6.2 Бібліографічні огляди тем прочит 24 54 30 6 114
6.3 Масові заходи захід 25 9 6 8 48
7. Довідково- інформаційна робота            
7.1 Довідки всього довідка 26424 6075 5857 420 38776
  В т.ч. тематичні довідка 3990 6075 2533 90 12688
7.2 Кількість тем по ДОК тема 7 12 12 - 31
7.3 Кількість абонентів ДОК абонент 14 11 12 - 37
7.4 Колективні абоненти інформації   1 1 9 - 10
7.5 Дні інформації дні 3 2 10 4 19
7.6 Дні кафедри, спеціаліста захід 14 2 3 2 21
7.7 Наук.-доп. та інформ. покажчики покажчик 3 - 1 - 4
7.8 ББЗ заняття 152 12 20 6 190
7.8.1 Програма в год. для студентів година 152 24 40 6 222
8. МТБ  бібліотеки            
8.1 Площа бібліотеки   кв. м 4116 3237 1180 340 8873
8.2 Кількість абонементів   8 4 3 1 16
8.3 Кількість чит. залів   6 4 1 1 12
8.4 Кількість посад. місць   665 410 240 120 1435
9 Відносні показники            
9.1 Обертаність фондів   2,4 0, 64 0,6 3,7  
9.2 Книгозабесп.   37,2 139, 2 105 42,3  
9.3 Читаність   90,3 90, 3 64,6 158  
9.4 Відвідуваність   32 43, 3 34,6 41  
10. Бібліотечні працівники            
  Всього за штат.розкл. працює чол. 90 41 26 9 166
10.1 Всього працює   91 41 26 9 167
10.2 За освітою : вища   61 35 15 7 118
  в т.ч. бібліотечна   30 12 8 5 55
  Середня   30 6 11 2 49
  в т. ч сер. спец.   17 6 11 2 36
  Бібліотечна   5 6 10 2 23
10.3 За стажем бібл. роботи            
  До 5 –ти років   28 8 3 1 40
  Від 5-ти до15 р   24 11 4 2 41
  Від 15-ти до 25-ти   26 - 10 4 40
  Більше 25-ти   13 22 9 2 46
10.4 За віком : до 20-ти років   1 - 2 - 3
  20 – 29 років   9 3 4 1 17
  30 - 40 років   28 12 4 2 46
  40 - 50 років   31 7 5 4 47
  Більше 50-ти   22 19 11 2 54

  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail